股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
中元股份(300018) | 04月18日(02:17分) | 10.35 | 04月19日(09:49分) | 10.81 | 查看以往战绩>> |
派思股份(603318) | 04月17日(14:45分) | 13.06 | 04月18日(09:31分) | 13.70 | 查看以往战绩>> |
济民制药(603222) | 04月14日(14:09分) | 14.80 | 04月17日(09:48分) | 15.35 | 查看以往战绩>> |
东方创业(600278) | 04月13日(14:20分) | 14.83 | 04月14日(09:40分) | 15.75 | 查看以往战绩>> |
高科石化(002778) | 04月12日(10:32分) | 36.11 | 04月13日(10:09分) | 37.56 | 查看以往战绩>> |
新华百货(600785) | 04月11日(14:23分) | 23.92 | 04月12日(11:16分) | 25.97 | 查看以往战绩>> |
中视传媒(600088) | 04月10日(14:27分) | 18.94 | 04月11日(10:22分) | 20.34 | 查看以往战绩>> |
双环科技(000707) | 04月07日(13:56分) | 7.86 | 04月10日(09:36分) | 8.24 | 查看以往战绩>> |
天鹅股份(603029) | 04月06日(14:35分) | 44.87 | 04月09日(09:37分) | 46.37 | 查看以往战绩>> |
天夏智慧(000662) | 04月05日(14:43分) | 18.73 | 04月06日(15:25分) | 19.50 | 查看以往战绩>> |
岭南控股(000524) | 03月31日(14:29分) | 14.90 | 04月05日(09:44分) | 15.87 | 查看以往战绩>> |
龙津药业(002750) | 03月30日(01:37分) | 15.43 | 03月31日(12:00分) | 16.17 | 查看以往战绩>> |
威帝股份(603023) | 03月29日(10:53分) | 14.72 | 03月30日(09:33分) | 15.43 | 查看以往战绩>> |
中山公用(000685) | 03月28日(02:40分) | 10.96 | 03月29日(09:33分) | 11.53 | 查看以往战绩>> |
江南水务(601199) | 03月27日(14:12分) | 8.02 | 03月28日(10:28分) | 8.49 | 查看以往战绩>> |
纽威股份(603699) | 03月24日(10:23分) | 17.11 | 03月27日(09:39分) | 18.30 | 查看以往战绩>> |
光明地产(600708) | 03月23日(02:30分) | 9.23 | 03月24日(10:00分) | 9.71 | 查看以往战绩>> |
太阳能(000591) | 02月23日(02:12分) | 13.37 | 02月24日(09:47分) | 14.78 | 查看以往战绩>> |
佛慈制药(002644) | 02月22日(03:25分) | 11.08 | 02月23日(09:34分) | 11.97 | 查看以往战绩>> |
国栋建设(600321) | 02月21日(02:30分) | 5.93 | 02月22日(09:40分) | 6.35 | 查看以往战绩>> |
三祥新材(603663) | 02月20日(02:40分) | 40.87 | 02月21日(10:35分) | 44.15 | 查看以往战绩>> |
凯撒旅游(000796) | 02月17日(02:30分) | 14.77 | 02月20日(09:40分) | 15.67 | 查看以往战绩>> |
中粮地产(000031) | 02月15日(02:30分) | 8.37 | 02月16日(10:00分) | 8.73 | 查看以往战绩>> |
新疆城建(600545) | 02月14日(01:40分) | 12.58 | 02月21日(09:43分) | 12.98 | 查看以往战绩>> |
上海梅林(600073) | 02月14日(02:20分) | 11.05 | 02月15日(09:33分) | 11.85 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股