股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
汉钟精机(002158) | 01月16日(10:20分) | 8.61 | 01月17日(11:00分) | 10.20 | 查看以往战绩>> |
惠天热电(000692) | 01月15日(14:27分) | 2.82 | 01月16日(09:30分) | 3.14 | 查看以往战绩>> |
青岛啤酒(600600) | 01月15日(10:20分) | 33.78 | 01月16日(10:20分) | 36.60 | 查看以往战绩>> |
华通热力(002893) | 01月14日(14:30分) | 15.11 | 01月15日(09:32分) | 15.90 | 查看以往战绩>> |
邦讯技术(300312) | 01月14日(13:37分) | 8.56 | 01月15日(10:10分) | 9.54 | 查看以往战绩>> |
音飞储存(603066) | 01月11日(14:30分) | 7.25 | 01月14日(10:09分) | 7.53 | 查看以往战绩>> |
展鹏科技(603488) | 01月10日(14:31分) | 7.87 | 01月11日(09:34分) | 8.40 | 查看以往战绩>> |
春风动力(603129) | 01月09日(14:44分) | 16.66 | 01月10日(09:31分) | 17.40 | 查看以往战绩>> |
中利集团(002309) | 01月08日(14:30分) | 8.71 | 01月09日(09:31分) | 9.10 | 查看以往战绩>> |
通产丽星(002243) | 01月08日(09:39分) | 15.45 | 01月10日(09:38分) | 19.70 | 查看以往战绩>> |
金山股份(600396) | 01月07日(14:30分) | 1.98 | 01月08日(09:32分) | 2.21 | 查看以往战绩>> |
威星智能(002849) | 01月07日(10:28分) | 14.45 | 01月08日(09:46分) | 15.35 | 查看以往战绩>> |
中交地产(000736) | 01月04日(14:29分) | 7.42 | 01月07日(09:32分) | 7.85 | 查看以往战绩>> |
摩恩电气(002451) | 01月04日(09:40分) | 11.50 | 01月07日(13:35分) | 12.80 | 查看以往战绩>> |
振静股份(603477) | 01月03日(14:30分) | 7.65 | 01月04日(09:32分) | 8.00 | 查看以往战绩>> |
园城黄金(600766) | 01月03日(13:22分) | 8.05 | 01月04日(09:32分) | 8.60 | 查看以往战绩>> |
金石东方(300434) | 01月02日(14:18分) | 8.83 | 01月03日(09:32分) | 9.40 | 查看以往战绩>> |
北斗星通(002151) | 01月02日(09:38分) | 20.62 | 01月03日(10:02分) | 23.00 | 查看以往战绩>> |
苏博特(603916) | 12月28日(14:30分) | 11.15 | 01月02日(09:30分) | 11.67 | 查看以往战绩>> |
科林电气(603050) | 12月28日(13:58分) | 12.60 | 01月02日(09:35分) | 14.17 | 查看以往战绩>> |
爱普股份(603020) | 12月27日(14:30分) | 7.52 | 12月28日(09:32分) | 7.77 | 查看以往战绩>> |
摩恩电器(002451) | 12月27日(09:39分) | 11.51 | 12月28日(09:40分) | 12.24 | 查看以往战绩>> |
兰石重装(603169) | 12月26日(14:30分) | 4.05 | 12月27日(09:31分) | 4.47 | 查看以往战绩>> |
民丰特纸(600235) | 12月26日(13:14分) | 6.57 | 12月27日(10:31分) | 6.82 | 查看以往战绩>> |
诚意药业(603811) | 12月25日(14:30分) | 16.55 | 12月26日(09:30分) | 17.70 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股